يتم تحديث هذه الصفحة بشكل دوري كلما أضفت مقالات جديدة تختص بالذكاء الإصطناعي
| المصطلح | معناه |
|---|---|
| classifier | المصنف |
| Convolutional | اللف الرياضي |
| Convolutional kernel | نواة اللف الرياضي |
| edge detection | إكتشاف الحواف |
| Filters | مرشحات |
| Noise | الضوضاء |
| Non maximum suppression | ـإخماد الغير الأكبر |
| Padding | الحشو |
| Pixels | النقاط الضوئية |
| weights | أوزان |
| Neural Network | شبكة عصبية |
| Neuron | عصبونه |
| Weight | وَزن |
| Bias | إنحياز |
| Activation Function | دالة تنشيط |
| Sigmoid Function | دالة السيجمويد |
| Feed Forward | التغذية الأمامية |
| Hidden Layer | طبقة مخفية |
| Loss function | دالة الخسارة |
| Mean Square Error | متوسط خطأ التربيع |
| Back Propagation | الإنتشار العكسي |
| Stochastic Gradient Descent | النزول الإشتقاقي العشوائي |
| Optimization Algorthim | خوارزمية تحسين |
| convolutional neural network | شبكات اللف الرياضي العصبية |
| Local Connectivity | الإتصال الموضعي |
| Parameter Sharing | مشاركة المعايير |
| fully connected layer | طبقة كاملة الإتصال |
| rectified linear unit | الوحدة الخطية المصححة |
| pooling layers | طبقات التجميع |
